1.9個Boss重生時間為30分鐘
2.Boss有入場限制,無課玩家記得要練好戰地
1號狩獵場
入場限制 無
格瑞芬多
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-5 | 30% |
![]() | 恢復方塊 | 5 | 10% |
![]() | X級卷軸 | 1 | 30% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 15% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-6 | 50% |
![]() | 一般強化防爆卡 | 1 | 5% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
2號狩獵場
入場限制 無
半人馬國王
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-5 | 30% |
![]() | 恢復方塊 | 5 | 10% |
![]() | X級卷軸 | 1 | 30% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 15% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-6 | 50% |
![]() | 一般強化防爆卡 | 1 | 5% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
3號狩獵場
入場限制 戰地等級8000
蘑菇王
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-10 | 30% |
![]() | 閃炫方塊 | 5 | 10% |
![]() | X級卷軸 | 1 | 30% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 15% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 3% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-10 | 50% |
![]() | 一般強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
4號狩獵場
入場限制 戰地等級9000
船長黑綠水靈
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-10 | 30% |
![]() | 珍貴附加方塊 | 5 | 10% |
![]() | 閃亮附加方塊 | 2 | 5% |
![]() | X級卷軸 | 1 | 45% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 25% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 5% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-15 | 50% |
![]() | 高級強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
5號狩獵場
入場限制 戰地等級10000
蜈蚣大王
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-15 | 30% |
![]() | 恢復附加方塊 | 5 | 10% |
![]() | 絕對附加方塊 | 2 | 5% |
![]() | X級卷軸 | 1 | 60% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 35% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 7% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-20 | 50% |
![]() | 稀有強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
6號狩獵場
入場限制 VIP黃金會員
巴洛古
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-15 | 30% |
![]() | 閃炫方塊 | 5 | 10% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 25% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 5% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-20 | 100% |
![]() | 高級強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
7號狩獵場
入場限制 VIP鑽石會員卡
地獄巴洛古
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-15 | 100% |
![]() | 珍貴附加方塊 | 5 | 10% |
![]() | 閃亮附加方塊 | 2 | 10% |
![]() | V級卷軸 | 1 | 35% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 7% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-20 | 100% |
![]() | 稀有強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 100% |
8號狩獵場
入場限制 VIP皇家會員卡
雪毛怪人
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-15 | 100% |
![]() | 閃亮附加方塊 | 2 | 15% |
![]() | 絕對附加方塊 | 2 | 15% |
![]() | B級卷軸 | 1 | 10% |
![]() | 榮耀級卷軸 | 1 | 5% |
![]() | 命運級卷軸 | 1 | 3% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-20 | 100% |
![]() | 英雄強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 10% |
9號狩獵場
入場限制 VIP皇家黑色會員卡
黑岩寄生獸
圖片 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 蔚藍谷金幣 | 1-15 | 100% |
![]() | 閃亮附加方塊 | 2 | 20% |
![]() | 絕對附加方塊 | 2 | 20% |
![]() | 榮耀級卷軸 | 1 | 5% |
![]() | 命運級卷軸 | 1 | 3% |
![]() | 救世級卷軸 | 1 | 1% |
![]() | 楓點兌換卷 | 1-20 | 100% |
![]() | 傳說強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 紅色木頭 | 1 | 10% |