特殊外送披薩
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 初級名譽勳章 | 1 | 100% |
![]() | 10萬楓幣 | 1-300 | 100% |
![]() | 恢復方塊 | 1-5 | 100% |
![]() | 萌獸方塊 | 1-5 | 100% |
![]() | 萌獸卡牌包 | 1-5 | 100% |
![]() | 一般強化防爆卡 | 1 | 25% |
花椰菜
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 一般玩具隨機箱 | 1 | 20% |
![]() | 高級玩具隨機箱 | 1 | 5% |
![]() | 稀有玩具隨機箱 | 1 | 1% |
滾雪球的企鵝王
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 初級官階憑證 | 1 | 100% |
特殊外送漢堡
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 中級名譽勳章 | 1 | 100% |
![]() | 10萬楓幣 | 1-600 | 100% |
![]() | 恢復方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 閃炫方塊 | 1-5 | 100% |
![]() | 萌獸方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 萌獸卡牌包 | 1-7 | 100% |
![]() | 高級強化防爆卡 | 1 | 20% |
![]() | 黃金鐵鎚 | 1-3 | 30% |
芹菜
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 高級玩具隨機箱 | 1 | 20% |
![]() | 稀有玩具隨機箱 | 1 | 5% |
![]() | 英雄玩具隨機箱 | 1 | 1% |
白狼人阿爾法
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 中級官階憑證 | 1 | 100% |
特殊外送炸雞
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 高級名譽勳章 | 1 | 100% |
![]() | 10萬楓幣 | 1-900 | 100% |
![]() | 恢復方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 閃炫方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 珍貴附加方塊 | 1-5 | 100% |
![]() | 萌獸方塊 | 1-10 | 100% |
![]() | 萌獸卡牌包 | 1-10 | 100% |
![]() | 稀有強化防爆卡 | 1 | 15% |
![]() | 黃金鐵鎚 | 1-3 | 35% |
高麗菜
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 稀有玩具隨機箱 | 1 | 20% |
![]() | 英雄玩具隨機箱 | 1 | 5% |
![]() | 傳說玩具隨機箱 | 1 | 1% |
紫魔殭屍
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 高級官階憑證 | 1 | 100% |
特殊外送甜點
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 頂級名譽勳章 | 1 | 100% |
![]() | 10萬楓幣 | 1-1500 | 100% |
![]() | 恢復方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 閃炫方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 珍貴附加方塊 | 1-7 | 100% |
![]() | 恢復附加方塊 | 1-5 | 100% |
![]() | 萌獸方塊 | 1-10 | 100% |
![]() | 萌獸卡牌包 | 1-10 | 100% |
![]() | 英雄強化防爆卡 | 1 | 10% |
![]() | 白金鐵鎚 | 1 | 35% |
洋蔥
圖示 | 名稱 | 數量 | 機率 |
![]() | 英雄玩具隨機箱 | 1 | 20% |
![]() | 傳說玩具隨機箱 | 1 | 5% |